<noframes id="zfd91">
    <address id="zfd91"><listing id="zfd91"><meter id="zfd91"></meter></listing></address>

    <address id="zfd91"><nobr id="zfd91"><progress id="zfd91"></progress></nobr></address>
    <form id="zfd91"></form>

      Eiafans.com_環評愛好者

       找回密碼
       注冊

      QQ登錄

      只需一步,快速開始

      2025年環境影響評價師輔導
      發布環?⒐を炇展|發布環評公示
      建設項目環評費用在線計算|收費標準
      環評師招聘與應聘| 行業信息|預評審會
      2024年環評工程師備考全程指導|報名時間匯總
      2024年環評師考試交流|資料下載
      2024年環境影響評價工程師考試培訓!
      低價環評考試用書教材|環評圖書免運費
      考前培訓|繼續教育
      發布企業環境信息公開|發布應急預案公示
      作者 回復/查看 最后發表
      [求助] 水質在線監測設備更換,舊設備做缺失數據補充 新人帖 餓殍 2019-7-16 14:52 0410 餓殍 2019-7-16 14:52
      [交流] 求教各位大神,請問現在全國第二次污染源公布的系數能用么? attach_img wusong1077 2019-7-4 09:49 5715 叫爸爸 2019-7-16 14:22
      [原創] 有機廢氣治理方法匯總 shyship 2019-6-27 14:06 111263 a13581157985 2019-7-16 14:17
      [分享] 分享土壤導則,2019年7月1日起正式實施 attachment agree Prayerzz 2019-7-8 09:09 2750 叫爸爸 2019-7-16 10:21
      [求助] 頁巖磚加入煤矸石,算重大變更不? 94113632 2019-7-13 10:51 1496 13308465413 2019-7-16 10:20
      [求助] 地表水水源二級保護區施工期水環境影響分析及防護措施 jixianjing 2015-3-25 17:42 95592 末雪 2019-7-15 15:23
      [求助] 建設項目環評審批基礎信息表中申請類別怎么區分 attach_img CCCCC寶 2019-7-13 15:33 1591 墨水ICY 2019-7-15 13:20
      [求助] VOCs中有乙酸丁酯,乙酸丁酯的評價標準是多少 一只菜鳥 2019-7-9 16:21 3781 一只菜鳥 2019-7-15 10:15
      [求助] 熱壓無紡布VOCs廢氣總量計算 一只菜鳥 2019-7-15 09:55 0482 一只菜鳥 2019-7-15 09:55
      [求助] 噪聲疊加計算 最后的凈土 2019-7-13 16:33 1747 第二人聲 2019-7-14 11:30
      [求助] 環評報告表中風險分析按新導則如何操作,求指點。我看了一下,思路不是很清晰,有.... 新人帖 SCW20100751027 2019-6-27 17:24 3585 SCW20100751027 2019-7-13 08:48
      [求助] 危廢處置 新人帖 15052639668 2019-7-10 13:53 6581 eia2015 2019-7-12 18:35
      [求助] 活性炭吸附裝置吸附臭氣相關技術問題 yuhouxiangcao 2016-1-27 09:52 31116 看風起 2019-7-12 15:01
      [交流] 廢氣監測點位如何確定 Randy 2019-7-5 21:46 4824 天道酬_Wn99S 2019-7-12 11:40
      [交流] 污水處理廠排放標準問題 13830447893 2019-6-13 10:46 5646 向往海 2019-7-12 11:38
      [求助] 企業建設時,把環評里的鍋爐由燃氫鍋爐改成了燃油鍋爐,在驗收中屬不屬于重大變更? 新人帖 空皓月 2019-6-14 15:34 71009 天道酬_Wn99S 2019-7-12 11:36
      [求助] 已經通過的驗收報告漏監測項目如何處理? 天道酬_Wn99S 2019-7-9 08:51 10622 504423295 2019-7-12 09:20
      [求助] 請問什么時候執行vocs什么時候是非甲烷總烴 FLORENCE 2019-7-10 07:57 2629 earth121 2019-7-11 17:11
      [求助] 環評問題,汽車維修廠危廢暫存間 guan123lin 2019-7-9 18:53 5940 earth121 2019-7-11 17:10
      [交流] 土壤新導則預測交流 attach_img 就差環評 2019-7-10 15:28 13988 earth121 2019-7-11 17:09
      [求助] 實際產能超過環評量 新人帖 Sofiayyy 2019-6-20 14:54 2816 earth121 2019-7-11 17:08
      [求助] 增添鍋爐 新人帖 qq784876081 2019-7-10 16:57 2519 jiulai2004 2019-7-11 10:57
      懸賞 [求助] 做鋰電池正極材料的驗收 - [已解決] 廖小廖 2019-6-27 17:50 3646 廖小廖 2019-7-11 09:04
      [交流] 玻璃鋼化糞池生產 為夢想 2019-6-18 12:18 2644 為夢想 2019-7-10 18:34
      [原創] 訪談記錄表 新人帖 attachment 偶爾llh 2019-7-10 13:27 0610 偶爾llh 2019-7-10 13:27
      [求助] 小型醫院污水處理站臭氣怎么排放 jiazheng 2015-4-23 15:08 95727 qghao00099 2019-7-10 11:12
      [求助] 求大神告知,廠區四邊界現狀監測超功能區劃要求,環評應該怎么寫啊 JZXQ 2019-7-8 16:13 1485 qghao00099 2019-7-10 11:08
      [交流] 現階段廢舊鉛蓄電池,鋰電池等,收集后是如何處理的? 隔壁王大爺 2019-7-8 08:34 6596 隔壁王大爺 2019-7-9 18:28
      [求助] 總氮總磷總量控制區域廢水自動監測 新人帖 arieslie 2018-1-25 15:46 12209 double_sugar 2019-7-9 17:29
      [交流] 生態評價一級 GUOHONGJUN687 2019-7-9 14:44 0496 GUOHONGJUN687 2019-7-9 14:44
      [求助] 甲苯、二甲苯是不是屬于非甲烷總烴  ...2 zytzyt 2018-6-1 11:09 1920379 earth121 2019-7-9 13:54
      [求助] 請問環評報告中的中心坐標怎么來的? freebison 2019-6-22 22:49 10904 earth121 2019-7-9 13:52
      [求助] 報告表是否還需要寫風險分析 安靜地像個話嘮 2019-6-21 08:37 9751 earth121 2019-7-9 13:50
      [求助] 鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014中新老鍋爐的疑問 新人帖 自然而_GTKBb 2019-7-9 11:24 0405 自然而_GTKBb 2019-7-9 11:24
      [求助] 97文件誰有啊 就是檢測定價的文件 lm521658 2019-7-9 10:35 0460 lm521658 2019-7-9 10:35
      [求助] 免疫組化抗體生產 JZXQ 2019-7-5 09:19 4553 JZXQ 2019-7-9 09:45
      [求助] 土石方工程算什么類別? 新人帖 潭小潭_YAcaH 2016-10-12 10:51 11096 hlhhlhgxu 2019-7-8 23:31
      [求助] 淀粉糖 新人帖 某一年 2019-7-4 10:20 2458 向往海 2019-7-8 17:29
      [交流] 應急預案中I級響應II級響應與紅橙色預警之間的關系 新人帖 向往海 2019-6-4 14:39 11801 向往海 2019-7-8 15:59
      [求助] 危廢合同數據與環評數據不一致,監測報告怎么寫啊 JZXQ 2019-7-2 10:43 4619 winter716 2019-7-8 14:32
      [公告] 建設項目環境影響評價公眾意見表 attachment 賈大偉 2019-7-8 13:51 0370 賈大偉 2019-7-8 13:51
      [求助] 活性炭對燃燒廢氣(顆粒物、二氧化硫、氮氧化物)的處理效率是多少?說明出處。 新人帖 曦兮汐 2019-7-2 14:24 92929 鼻涕綿綿 2019-7-8 09:54
      [其他] 青島歐泰建材有限公司歐式構件、預制構件生產項目 attachment 王小花 2019-7-7 22:42 1426 墨水ICY 2019-7-8 09:35
      [公告] 建設項目環境影響評價公眾意見表 attachment 賈大偉 2019-7-8 09:17 0314 賈大偉 2019-7-8 09:17
      [分享] 常見化學品的爆炸效率因子 attachment ima 2019-7-8 09:06 0682 ima 2019-7-8 09:06
      [原創] 畜禽養殖糞污處理后產生的沼氣,經利用后剩余的沼氣可以火炬嗎 個兒 2019-7-5 11:14 2623 個兒 2019-7-8 08:41
      [求助] 新地下水導則中關于地下水水位監測點的疑問,求解 rapier06 2016-11-1 11:00 136219 畢劍翰 2019-7-7 15:02
      [交流] 關于生活污水總量控制 JESSICA915 2012-7-18 09:21 32531 荷葉小露 2019-7-5 16:31
      [求助] 燃生物質燃料的鍋爐執行什么標準 heatlevel  ...23 葉子 2010-6-18 20:26 3439506 lpj6223562 2019-7-5 15:17
      [交流] 污水處理廠常規大氣監測 天道酬_Wn99S 2019-6-5 17:29 6827 earth121 2019-7-5 11:18
      [求助] 固廢 新人帖 云是白的 2019-7-1 15:21 2609 云是白的 2019-7-5 09:19
      [求助] 包裝原油的塑料包裝袋,屬于危險廢物那個類別?HW49嗎? 1-在水一方 2019-6-27 13:14 1432 晴峰 2019-7-5 06:28
      [求助] 文體中心建設項目風險分析 新人帖 15280mmyuy 2019-7-1 15:02 1451 晴峰 2019-7-5 06:25
      [分享] 風電項目生態環境影響評價技術要點 attachment hecheng66days 2014-2-23 14:39 61488 ecokw 2019-7-4 16:10
      [求助] 關于重大變更重新環評的請教 printli 2019-7-3 16:38 1672 晴峰 2019-7-4 11:44
      [求助] 求教:危廢無害化處理利用項目的清潔生產指標怎么弄 天竺僧 2010-12-9 09:41 21681 cs931027 2019-7-4 11:27
      [求助] 工廠員工生活用水量怎么確定? attachment heatlevel  ...23 zhfern 2010-7-15 15:24 3453269 549878805@qq.co 2019-7-3 15:29
      [交流] 青島盛美環保科技有限公司鑄造機械、通用機械及零部件加工項目 243827947 2018-7-13 11:20 0516 匿名 2019-7-3 14:29
      [求助] 養殖繁殖母豬3500頭,年出欄幼崽90000頭項目是做環評報告書還是報告表呢! hhshujiang 2019-6-17 11:36 4821 污水處理設備8 2019-7-3 10:39
      [求助] 地表水二級評價 若非與 2012-2-29 14:01 24328 愣愣tiffany 2019-7-3 09:09
      [求助] 噪聲預測,疊加相關問題 huanke051 2012-9-7 11:01 116995 dawndw2003 2019-7-3 09:09
      [求助] 求助:什么樣的噪聲按面源進行計算? shang06 2009-3-19 17:48 54639 dawndw2003 2019-7-3 08:59
      [求助] 企業的辦公樓算不算敏感目標 heatlevel  ...2 平淡是福 2012-1-5 11:00 2412318 小小的魚21 2019-7-3 08:55
      [原創] 橡膠制品工業污染物排放標準中的基準排氣量問題 l-lru 2011-12-15 10:25 46240 feili 2019-7-2 14:32
      [求助] 危險廢物焚燒焚燒量計算 wsy2012 2019-6-26 17:08 2414 wsy2012 2019-6-30 12:06
      [求助] 自然保護區里建污水處理廠寫書還是表? attach_img lzw136599288 2019-6-26 11:48 8738 wangle165425 2019-6-29 15:12
      [求助] 地下水一級評價 新人帖 yumaa02 2018-8-16 09:14 61848 一生碧海藍天 2019-6-28 17:13
      [分享] 氣相色譜-_質譜法分析聚苯乙烯加熱分解產物 attachment 鬼殤0浩仔 2016-5-21 08:57 23520 wx_MErfR0FP 2019-6-28 16:51
      [求助] 兩道簡單的案例分析,求大神幫忙 新人帖 attach_img gzh1724 2019-5-26 13:53 7751 edwin.22@qq.com 2019-6-28 16:38
      [求助] 環評報告表大氣的現狀監測問題 attach_img ariel4 2019-6-27 11:26 8725 hj529529 2019-6-28 10:07
      [求助] 請問大氣新導則下一級評價需要怎么做?? Claudio 2019-1-28 11:14 61052 ima 2019-6-28 08:42
      [求助] 有機肥加工廠惡臭計算 attachment 雨落芬菲菲 2018-5-10 20:07 61738 寂寞如我 2019-6-27 21:27
      [交流] 生物質鍋爐氧含量在20%以上是否還需要折算  ...2 90布道翁 2019-2-12 17:00 183036 csycsy 2019-6-27 17:47
      [求助] 生產廢水中污染物濃度怎么計算 mary3371446 2011-3-15 12:01 82684 guxin302 2019-6-27 16:15
      [交流] 礦山項目中復墾圖如何做 北極熊th 2019-6-27 08:50 0315 北極熊th 2019-6-27 08:50
      [交流] 多層廠房的無組織排放問題 sseven220 2019-6-15 14:40 2629 ima 2019-6-27 08:43
      [求助] 拋丸產生的粉塵濃度 新人帖 miangmiangmiang 2019-6-14 16:23 1688 qghao00099 2019-6-26 17:35
      [求助] 兩養殖場(雞和豬)之間距離控制 新人帖 422321386@qq.co 2014-9-30 09:23 61487 一二一 2019-6-26 11:56
      [交流] 污染物初期濃度具體怎么計算? xzp0906 2019-6-23 12:49 4725 zfl123 2019-6-25 17:01
      [分享] 上海市環境功能區劃圖(大氣、水) 新人帖 attach_img zhuzi123456 2019-6-25 15:46 0861 zhuzi123456 2019-6-25 15:46
      [求助] 求成都雙流區的風玫瑰圖和黃龍溪鎮的規劃圖。 茜霖 2019-6-25 13:43 0626 茜霖 2019-6-25 13:43
      如何計算502膠水中VOC的產生量 ljx_0601220 2007-1-26 09:59 108713 liulin1005 2019-6-24 16:54
      [求助] 企業產生的危險廢物(廢機油),可否用于其內部軌道潤滑防銹? 新人帖 scu2000 2019-6-23 08:39 4951 微涼_KkaAy 2019-6-24 16:12
      [求助] 驗收設備變更 MJX 2019-6-17 13:59 6652 MJX 2019-6-24 15:44
      [求助] 采石場風險評價等級怎么定 新人帖 xieqe0826 2019-4-16 16:04 4690 hx23694929 2019-6-24 13:31
      [求助] 最新的水電站環評資料清單 1178104179qt 2018-3-7 09:39 3753 懶精靈 2019-6-24 12:52
      [分享] 機加工行業環境影響評價中常見污染物 源強估算及污染治理 新人帖 attachment agree ima 2019-4-4 10:52 4815 迷失在云端 2019-6-24 11:42
      [交流] 加油站驗收項目 天道酬_Wn99S 2019-6-20 09:43 2552 天道酬_Wn99S 2019-6-24 08:01
      [求助] 請問包絡線怎么畫啊! attachment heatlevel  ...23 dwb_1999 2008-4-23 08:45 3532020 向往海 2019-6-21 11:43
      [交流] 大氣環境評價問題 涵月爸爸 2019-1-4 08:58 91166 d741542303 2019-6-21 11:05
      [分享] 污染地塊地下水修復和風險管控技術導則 attachment csycsy 2019-6-21 10:48 0650 csycsy 2019-6-21 10:48
      [求助] 激光切割機切白鐵皮的產塵量怎么核算 18392364649 2019-6-21 10:03 1591 18392364649 2019-6-21 10:03
      [交流] 請問再生塑料造粒過程中揮發性有機物或者非甲烷總烴的產污系數有沒有可靠的參考值 寒火 2019-6-20 12:03 0655 寒火 2019-6-20 12:03
      [求助] 應急預案中,濃硫酸、鹽酸、氫氧化鈉屬于哪幾種危險源 新人帖 594160498 2019-6-17 10:48 81453 江峰 2019-6-20 11:32
      懸賞 [求助] 機制炭產污系數 - [懸賞 50 個金幣] attach_img 瓦力遠 2019-6-19 09:09 91039 食三太飽 2019-6-20 11:08
      [求助] 中藥材清洗水的COD一般多少 attachment heatlevel  ...2 xingqing8412 2010-2-22 09:37 158791 畢劍翰 2019-6-20 10:50
      [求助] 水泥磚生產項目的堆放揚塵怎么算? 新人帖 圓圓199203 2014-4-12 13:58 11655 半只生煎 2019-6-20 10:10
      [求助] voc用不用申請總量? spyoman 2016-11-14 20:19 129729 瓦力遠 2019-6-20 08:58
      [交流] 衛生防護距離還計算么 mary3371446 2018-5-3 16:21 1414944 瓦力遠 2019-6-20 08:57
      [求助] 羊毛染色報告書大氣及廢水問題 新人帖 ☆燈光戲子★ 2019-6-13 10:06 13835 瓦力遠 2019-6-20 08:55
      下一頁 »

      快速發帖

      還可輸入 80 個字符
      您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 注冊

      本版積分規則

      關閉

      熱點推薦上一條 /1 下一條

      2022年環境影響評價師輔導

      聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )

      京公網安備11010502035293號

      關注官方公眾號

      關注官方抖音號

      GMT+8, 2025-7-19 03:03 , Processed in 0.079384 second(s), 16 queries .

      Powered by Discuz! X3.4

      © 2001-2023 Discuz! Team.

      返回頂部 返回版塊
      人妻一本久道久久综合久久鬼色