序號 污染物項目 CAS編號 篩選值 管制值
第一類用地 第二類用地 第一類用地 第二類用地
重金屬和無機物
1 砷 7440-38-2 20 60 120 140
2 鎘 7440-43-9 20 65 47 172
3 鉻(六價) 18540-29-9 3 5.7 30 78
4 銅 7440-50-8 2000 18000 8000 36000
5 鉛 7439-92-1 400 800 800 2500
6 汞 7439-97-6 8 38 33 82
7 鎳 7440-02-0 150 900 600 2000
揮發性有機物
8 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36
9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10
10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120
11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100
12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21
13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200
14 順-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000
15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163
16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000
17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47
18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100
19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50
20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183
21 1,1,1,-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840
22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15
23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20
24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5
25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3
26 苯 71-43-2 1 4 10 40
27 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000
28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560
29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200
30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280
31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290
32 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200
33 間-二甲苯+對-二甲苯 108-38-3,
106-42-3 163 570 500 570
34 鄰-二甲苯 95-47-6 222 640 640 640
半揮發性有機物
35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760
36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663
37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500
38 苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15 55 151
39 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15
40 苯并[b]熒蒽 205-99-2 5.5 15 55 151
41 苯并[k]熒蒽 207-08-9 55 151 550 1500
42 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900
43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15
44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 5.5 15 55 151
45 萘 91-20-3 25 70 255 700 |